首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中檢院標(biāo)準(zhǔn)品
來源:原創(chuàng)
| 品種編號(hào) | 名稱 | 用途 | 規(guī)格 |
| 110701 | 人參二醇 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110701 | 人參二醇 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110702 | 人參三醇 | 鑒別 | 20mg |
| 110702 | 人參三醇 | 鑒別 | 20mg |
| 110703 | 人參皂苷Rgl | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110704 | 人參皂苷Rbl | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110705 | 士的寧 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110706 | 馬錢子堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110707 | 水楊酸甲酯 | 含量測(cè)定 | 1ml |
| 110708 | 丹皮酚 | 含量測(cè)定 | 200mg |
| 110709 | 齊墩果酸 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110710 | 桂皮醛 | 含量測(cè)定 | 0.5ml |
| 110711 | 粉防已堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110712 | 鹽酸水蘇堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110712 | 鹽酸水蘇堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110713 | 鹽酸小檗堿 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110715 | 黃芩苷 | 含量測(cè)定 | 40mg |
| 110716 | 靛藍(lán) | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110716 | 靛藍(lán) | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110717 | 靛玉紅 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110718 | 脂蟾毒配基 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110719 | 麝香酮 | 含量測(cè)定 | 0.15ml |
| 110720 | 烏頭堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110721 | 橙皮苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110722 | 柚皮苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110723 | 甘草次酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110724 | 去氧膽酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110725 | 丁香酚 | 含量測(cè)定-20℃ | 0.5ml |
| 110726 | 延胡索乙素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110727 | 辛佛林 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110728 | 薄荷腦 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110729 | 厚樸酚 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110730 | 和厚樸酚 | 含量測(cè)定-20℃ | 20mg |
| 110731 | 甘草酸銨 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110732 | 鹽酸巴馬汀 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110733 | 鹽酸藥根堿 | 鑒別 | 20mg |
| 110734 | 酸棗仁皂苷A | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110734 | 酸棗仁皂苷A | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110735 | 甘氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110736 | 芍藥苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110737 | 淫羊藿苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110738 | 異補(bǔ)骨脂素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110738 | 異補(bǔ)骨脂素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110739 | 補(bǔ)骨脂素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110739 | 補(bǔ)骨脂素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110740 | 秦皮甲素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110741 | 秦皮乙素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110742 | 熊果酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110743 | 冰片 | 含量測(cè)定 | 200mg |
| 110744 | 菝契皂苷元 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110745 | 三七皂苷R1 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110746 | 馬兜鈴酸A | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110746 | 馬兜鈴酸A | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110747 | 樟腦 | 含量測(cè)定 | 30mg(原100mg) |
| 110748 | α-香附酮 | 含量測(cè)定 | 0.15ml |
| 110749 | 梔子苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110750 | 貝母素甲 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110751 | 貝母素乙 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110751 | 貝母素乙 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110752 | 葛根素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110753 | 綠原酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110754 | 人參皂苷Re | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110754 | 人參皂苷Re | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110755 | 熊去氧膽酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110756 | 大黃素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110757 | 大黃酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110758 | 大黃素甲醚 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110759 | 乙酸龍腦酯 | 含量測(cè)定 | 0.2ml |
| 110760 | 土木相內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110761 | 異土木相內(nèi)酯 | 鑒別 | 20mg |
| 110762 | 山姜素 | 鑒別 | 20mg |
| 110763 | 小豆蔻明 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110764 | 五味子甲素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110764 | 五味子甲素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110765 | 五味子乙素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110766 | 丹參酮ⅡA | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110767 | 西貝母堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110768 | 東莨菪內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110769 | 左旋紫草素 | 鑒別 | 20mg |
| 110770 | 龍膽苦苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110771 | 仙茅苷 | 鑒別 | 20mg |
| 110771 | 仙茅苷 | 含測(cè)用 | 20mg |
| 110772 | 百秋李醇 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110773 | 阿魏酸 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110774 | 青藤堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110775 | 胡椒堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110776 | 香草酸 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110777 | 柴胡皂苷a | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110778 | 柴胡皂苷d | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110780 | 氧化苦參堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110781 | 黃芪甲苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110782 | 斷血流皂苷A(醉魚草皂苷Ⅳb) | TLC法含量測(cè)定 | 20mg |
| 110783 | 斑蝥素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110784 | 槐定堿 | 鑒別 | 20mg |
| 110785 | 獐牙菜苦苷 | 鑒別 | 20mg |
| 110786 | 肉桂酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110787 | 蘆薈苷 | 含量測(cè)定-鑒別 | 20mg |
| 110788 | 桉油精 | 含量測(cè)定 | 0.1ml |
| 110789 | 檀香油 | 鑒別 | 0.1ml |
| 110790 | 4-甲氧基水楊醛 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110791 | 對(duì)二甲氨基苯甲醛 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110792 | 對(duì)羥基苯甲酸丁酯(羥苯丁酯) | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110793 | 防己諾林堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110794 | 土大黃苷 | 鑒別 | 20mg |
| 110795 | 蘆薈大黃素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110796 | 大黃酚 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110797 | 穿心蓮內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110798 | 次烏頭堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110799 | 新烏頭堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110800 | 吳茱萸內(nèi)酯(檸檬苦素) | 鑒別 | 20mg |
| 110801 | 吳茱萸次堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110802 | 吳茱萸堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110803 | 華蟾酥毒基 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110804 | 人參皂苷Rg3 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110805 | 苦參堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110806 | 鵝去氧膽酸 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110806 | 鵝去氧膽酸 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110807 | 天麻素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110808 | 梓醇 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110809 | 原兒茶酸 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110810 | 原兒茶酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110811 | 血竭素高氯酸鹽 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110812 | 10-羥基癸烯酸 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110814 | 酸棗仁皂苷B | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110815 | ?;悄懰徕c | 鑒別 | 20mg |
| 110816 | ?;切苋パ跄懰?/td> | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110817 | 鹽酸川芎嗪 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110817 | 鹽酸川芎嗪 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 110818 | 紅景天苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110819 | 牛蒡苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110820 | 苦杏仁苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110821 | 連翹苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110822 | 蛇床子素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110823 | 姜黃素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110825 | 番瀉苷B | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110826 | 歐前胡素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110827 | 異歐前胡素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110829 | 1,8-二羥基蒽醌 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110830 | 云南白藥對(duì)照品 | 鑒別 | 10mg-2012.1.12 |
| 110831 | 沒食子酸 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110832 | 廣藿香油 | 含量測(cè)定 | 1ml |
| 110833 | D(+)-無水葡萄糖 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110834 | 甲基正壬酮 | 含量測(cè)定 | 0.1ml |
| 110835 | 對(duì)甲氧基桂皮酸乙酯 | 鑒別 | 50mg |
| 110836 | 芝麻素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110837 | 異嗪皮啶 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110838 | 茴香醛 | 鑒別 | 1ml |
| 110838 | 茴香醛 | 鑒別 | 0.2ml |
| 110839 | 辣椒素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110841 | 擬人參皂苷F11 | 鑒別 | 20mg |
| 110842 | 野黃芩苷(燈盞花乙素) | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110843 | 聯(lián)苯 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110844 | 2,3,5,4-四羥基二苯乙烯- | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 2-0-β-D-葡萄糖苷 | |||
| 110846 | 牛磺鵝去氧膽酸鈉 | 鑒別 | 20mg |
| 110847 | 乙氧基白屈菜紅堿 | 鑒別 | 20mg |
| 110848 | 氯化兩面針堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110848 | 氯化兩面針堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110849 | 木香揮發(fā)油 | 鑒別 | 0.1ml |
| 110850 | 杜鵑素 | 鑒別 | 20mg |
| 110850 | 杜鵑素 | 含測(cè) | 20mg |
| 110851 | β-古甾醇 | 鑒別 | 20mg |
| 110852 | 飲丹參酮 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110853 | 原阿片堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110854 | 脫水穿心蓮內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110855 | 丹參素鈉 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110856 | 水飛薊賓 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110857 | 五味子醇甲 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110858 | 蟲草素 | 鑒別 | 20mg |
| 110859 | 湖貝甲素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110860 | 異鼠李素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110860 | 異鼠李素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110861 | 山柰酚(山柰素) | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110862 | 銀杏內(nèi)酯A | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110863 | 銀杏內(nèi)酯B | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110864 | 銀杏內(nèi)酯C(暫行) | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110865 | 白果內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110866 | 銀杏葉對(duì)照提取物 | 鑒別 | 700mg |
| 110867 | 丹參酮Ⅰ | 鑒別 | 20mg |
| 110870 | 三七總皂苷 | 鑒別 | 100mg |
| 110870 | 三七總皂苷 | 含量測(cè)定 | 100mg |
| 110871 | 三七莖葉皂苷 | 鑒別 | 50mg |
| 110872 | 精氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110873 | 丙氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110874 | 纈氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110875 | 瓜氨酸 | 鑒別 | 20mg |
| 110876 | 亮氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110877 | 兒茶素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110878 | 表兒茶素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110879 | 腺苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110880 | 土荊皮乙酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110881 | 龍腦 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110882 | 木蘭脂素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110883 | 葫蘆巴堿 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110884 | 大葉茜草素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110885 | 咖啡酸 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110886 | 腺嘌呤 | 鑒別使用 | 20mg |
| 110887 | 尿苷 | 薄層鑒別 | 20mg |
| 110888 | 環(huán)維黃楊星D | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110889 | 蘇氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110890 | 組氨酸 | 鑒別 | 100mg |
| 110891 | 黃山藥皂苷提取物 | 鑒別 | 200mg |
| 110892 | 積雪草苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110893 | 羥基積雪草苷 | 鑒別 | 20mg |
| 110894 | 甜菜堿 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 110895 | 雪上一支蒿甲素 | 供比色法含量測(cè)定用 | 20mg |
| 110896 | 琥珀酸 | 鑒別 | 20mg |
| 110897 | α-蒎烯 | 含量測(cè)定 | 0.1ml |
| 110898 | γ-亞麻酸甲酯 | 含量測(cè)定 | 0.2ml |
| 110899 | 二十八烷醇 | 含量測(cè)定 | 10mg |
| 110900 | 祖師麻甲素(曾用名:瑞香素) | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 110900 | 祖師麻甲素(曾用名:瑞香素) | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111501 | 尿囊素 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 111502 | 大豆苷元 | 鑒別 | 20mg |
| 111503 | 芳樟醇 | 鑒別 | 0.2ml-2012.1.12 |
| 111504 | D-果糖 | 含量測(cè)定 | 30mg |
| 111505 | 甘露醇 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 111506 | L(+)阿拉伯糖(左旋) | 鑒別 | 30mg |
| 111506 | D(+)阿拉伯糖(右旋) | 鑒別 | 30mg |
| 111507 | 蔗糖 | 含量測(cè)定 | 50mg |
| 111508 | D-木糖 | 簡(jiǎn)便 | 50mg |
| 111508 | D-木糖 | 含測(cè) | 50mg |
| 111509 | 三十烷醇 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111510 | 愈創(chuàng)木酚 | 含量測(cè)定 | 0.3ml |
| 111511 | 濱蒿內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111511 | 濱蒿內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111512 | 異龍腦 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111513 | 7-甲氧基香豆素 | 薄層鑒別 | 20mg |
| 111514 | 漢黃芩素 | 鑒別 | 20mg |
| 111515 | 甜菊苷 | 鑒別 | 20mg |
| 111517 | 棉酚 | 鑒別 | 20mg |
| 111518 | 雪膽素甲(雪膽甲素) | UV法含量測(cè)定 | 20mg |
| 111520 | 木樨草素 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111521 | 金絲桃苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111522 | 升麻素苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111523 | 5-0-甲基維斯阿米醇苷 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111524 | 木香烴內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
| 111525 | 去氫木香內(nèi)酯 | 含量測(cè)定 | 20mg |
工業(yè)和信息化部備案號(hào): 蘇ICP備18017005號(hào)-1 ?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved |